Orijentacione cene za sve usluge, na jednom mestu. Cene su za područje Niša, uključuju rad i služe da napravite budžet — tačnu cenu dajemo posle uvida ili na osnovu opisa telefonom.
Kako formiramo cenu
Cena posla zavisi od tri stvari: koliko rada je potrebno, koliko materijala ide i koliko je pristup otežan. Kod elektro radova najviše utiče vrsta zida (beton je i do tri puta sporiji od gitera), a kod servisa aparata cena dela.
- Izlazak i procena za veće radove su besplatni. Za intervencije i dijagnostiku kvara naplaćuje se izlazak, koji ulazi u cenu ako odmah radimo popravku.
- Cenu saopštavamo pre početka posla. Ako se u toku rada pojavi nešto nepredviđeno, stajemo i dogovaramo se.
- Materijal može da nabavi izvođač ili investitor — u drugom slučaju dajemo tačan spisak sa količinama.
- Popust za veće poslove i za više usluga na istoj adresi (npr. instalacija + sanitarija).
- Hitne intervencije van radnog vremena i nedeljom imaju doplatu, koju kažemo unapred.
01 Elektroinstalacije
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Izlazak i procena na terenu (Niš) | besplatno |
| Kompletna instalacija — stan (po m²) | od 1.400 din/m² |
| Nova strujna linija (utičnica / svetlo) | od 2.500 din |
| Zamena aluminijumske instalacije, po izvodu | od 2.900 din |
| Izrada razvodne table (do 12 modula) | od 12.000 din |
| Merenje i zapisnik o ispravnosti | po dogovoru |
02 Električar — hitne intervencije
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Izlazak na teren u Nišu | od 1.500 din |
| Dijagnostika kvara sa merenjem | od 2.000 din |
| Zamena utičnice / prekidača | od 800 din |
| Zamena automatskog osigurača | od 1.200 din |
| Traženje prekida provodnika u zidu | od 3.500 din |
| Montaža lustera / plafonjere | od 1.500 din |
03 Smart home / pametna kuća
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Savetovanje i predlog sistema | besplatno |
| Smart modul iza prekidača (rad) | od 2.500 din |
| Pametni prekidač — montaža i podešavanje | od 3.000 din |
| Automatika za roletnu (rad) | od 3.500 din |
| Pametni termostat — ugradnja i konfiguracija | od 4.500 din |
| Home Assistant — instalacija i osnovne automatike | od 15.000 din |
| Kompletan smart stan (rad, do 60 m²) | od 60.000 din |
04 WiFi mreže i signal
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Merenje signala i predlog rešenja | od 2.500 din |
| Podešavanje rutera i optimizacija | od 2.500 din |
| Mesh sistem — montaža i podešavanje (2 jedinice) | od 5.000 din |
| UTP razvod, po tački (kabl + utičnica, rad) | od 3.500 din |
| Montaža plafonskog access point-a | od 4.500 din |
| Rek orman i patch panel za lokal | po dogovoru |
05 Servis kućnih aparata
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Izlazak i dijagnostika | od 1.500 din |
| Zamena grejača veš mašine | od 3.500 din + deo |
| Zamena pumpe / čišćenje filtera | od 2.500 din |
| Zamena ležajeva veš mašine | od 8.000 din + delovi |
| Servis i čišćenje bojlera (kompletno) | od 4.500 din |
| Zamena grejača bojlera | od 3.500 din + deo |
| Priključenje nove mašine (struja + voda) | od 2.500 din |
06 Montaža sanitarije
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Montaža tuš kabine | od 6.000 din |
| Montaža kade sa maskom | od 7.000 din |
| Montaža WC šolje (podna) | od 3.500 din |
| Konzolna šolja + ugradni vodokotlić | od 9.000 din |
| Montaža lavaboa sa sifonom | od 3.000 din |
| Zamena baterije / slavine | od 1.800 din |
| Montaža i priključenje bojlera | od 4.500 din |
07 Punjači za električne automobile
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Izlazak i provera mogućnosti priključenja | od 2.000 din |
| Ugradnja wallbox punjača — kuća (rad) | od 18.000 din |
| Napojna linija, po metru (kabl + rad) | od 900 din/m |
| FID tip B / EV zaštita sa ugradnjom | od 12.000 din |
| Punjač u zgradi — sa merenjem i zaštitom | od 28.000 din |
| Sistem sa više punjača (firme) | po projektu |
08 LED rasveta i osvetljenje
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Ugradnja spota u gips ploču | od 900 din/kom |
| Montaža plafonjere / lustera | od 1.500 din |
| LED traka sa napajačem, po metru (rad) | od 700 din/m |
| Ugradnja dimera | od 2.500 din |
| Dvorišna rasveta, po svetiljci | od 2.500 din |
| Svetlosni plan za stan | od 6.000 din |
09 Razvodne table i osigurači
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Ugradnja FID sklopke u postojeću tablu | od 6.500 din |
| Zamena automatskog osigurača | od 1.200 din |
| Nova razvodna tabla do 12 modula | od 12.000 din |
| Nova razvodna tabla 24–36 modula | od 22.000 din |
| Prenaponska zaštita klase 2 | od 8.000 din |
| Obeležavanje i izrada šeme postojeće table | od 3.500 din |
10 Video nadzor i interfoni
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Izlazak i procena sistema | besplatno |
| Montaža kamere sa kablom (rad) | od 4.000 din |
| Postavljanje snimača i podešavanje | od 5.000 din |
| Komplet 4 kamere + snimač (rad) | od 18.000 din |
| Montaža video interfona | od 6.000 din |
| Pametno zvono — ugradnja i podešavanje | od 4.000 din |
11 Bušenje rupa u betonu
| Stavka | Cena od |
|---|---|
| Bušenje u cigli / bloku, po cm prečnika | od 150 din/cm |
| Bušenje u betonu, po cm prečnika | od 200 din/cm |
| Armirani beton — doplata | po dogovoru |
| Rupa za klimu (Ø 6 cm, standardni zid) | od 2.000 din |
| Rupa za aspirator (Ø 12–15 cm) | od 3.500 din |
Pitanja o cenama
Da li su ove cene konačne?
Cene su orijentacione i služe za planiranje budžeta. Konačnu cenu dajemo posle uvida ili detaljnog opisa posla, i ona se ne menja bez vašeg odobrenja.
Da li naplaćujete izlazak?
Za procenu većih radova ne. Za intervencije i dijagnostiku kvara izlazak je od 1.500 dinara i ulazi u cenu radova ako odmah nastavimo sa popravkom.
Koliko košta hitna intervencija van radnog vremena?
Uz doplatu za hitnost, koju uvek kažemo telefonom pre izlaska, tako da nema iznenađenja.
Da li može plaćanje na rate ili na račun?
Za veće poslove dogovaramo plaćanje u fazama, po završenim etapama. Za pravna lica radimo po predračunu, sa plaćanjem na tekući račun.
Da li je materijal uračunat u cene?
Cene u tabelama odnose se na rad, osim gde je izričito navedeno drugačije. Materijal se obračunava posebno ili ulazi u paket ponudu.